

2025年シーズンのレンタルスタッドレス予約は
10月1日より受付を開始致します。
レンタルスタッドレス4つのメリット

必要な時に必要な期間だけ!

目的地へのお立ち寄り前に交換できるので便利!

レンタルなら保管の心配ナシ!

貸出しするスタッドレスタイヤは、ヨコハマタイヤ・国内メーカーです。
レンタルスタッドレス料金表
| 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 年末7泊8日 | 延長料金(1泊) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,800円〜 21,300円 | 15,800円〜 24,300円 | 17,800円〜 27,300円 | 19,800円〜 29,300円 | 21,300円〜 30,800円 | 22,800円〜 32,300円 | 24,300円〜 33,800円 | 29,800円〜 39,300円 | 3,300円 |


対応車種
※型式の『#』は数字、英字を指します
トヨタ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | ヤリス | アクア | カローラアクシオ | ポルテ |
| 型式 | MXPA/MXPH1#/KSP210 | NHP10 | NZE16# | NSP14# |
| タイヤサイズ | 175/70R14 185/60R15 | 175/65R15 185/60R15 | 175/65R15 | 175/65R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| ヤリス | アクア |
| 型式 | 型式 |
| MXPA/MXPH1#/KSP210 | NHP10 |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 175/70R14 185/60R15 | 175/65R15 185/60R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| カローラアクシオ | ポルテ |
| 型式 | 型式 |
| NZE16# | NSP14# |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 175/65R15 | 175/65R15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 新型プリウス | プリウス | プリウスα | カローラ |
| 型式 | MXWH/ZVW60 | ZVW5#・30 | ZVW | ZWE21# |
| タイヤサイズ | 195/60R17 | 195/65R15 | 205/60R16 | 195/65R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| 新型プリウス | プリウス |
| 型式 | 型式 |
| MXWH/ZVW60 | ZVW5#・30 |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 195/60R17 | 195/65R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| プリウスα | カローラ |
| 型式 | 型式 |
| ZVW | ZWE21# |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 205/60R16 | 195/65R15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 新型ノア | ノア | 新型VOXY | VOXY |
| 型式 | ZWR/MZR90 | ZWR/ZRR8#・7# | ZWR/MZR90 | ZWR/ZRR8#・7# |
| タイヤサイズ | 205/60R16 | 195/65R15 | 205/60R16 | 195/65R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| 新型ノア | ノア |
| 型式 | 型式 |
| ZWR/MZR90 | ZWR/ZRR8#・7# |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 205/60R16 | 195/65R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| 新型VOXY | VOXY |
| 型式 | 型式 |
| ZWR/MZR90 | ZWR/ZRR8#・7# |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 205/60R16 | 195/65R15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | エスクァイア | 新型シエンタ | 旧型シエンタ | RAV4 |
| 型式 | ZWR8#・ZRR8# | MXPC/MXPL1#G・MXPL/MXPC1#G | N#P170G | AXAH/MXAA5# |
| タイヤサイズ | 195/65R15 205/60R16 | 185/65R15 | 185/60R15 | 225/65R17 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| エスクァイア | 新型シエンタ |
| 型式 | 型式 |
| ZWR8#・ZRR8# | MXPC/MXPL1#G・MXPL/MXPC1#G |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 195/65R15 205/60R16 | 185/65R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| 旧型シエンタ | RAV4 |
| 型式 | 型式 |
| N#P170G | AXAH/MXAA5# |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 185/60R15 | 225/65R17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | ハリアー | 新型アルファード | アルファード | 新型ヴェルファイア |
| 型式 | AVU/ZSU6#・AXUH/MXUA8# | AAHH/AGH/TAH4#W | AGH3#W・AYH3#W | AAHH/AGH/TAH4#W |
| タイヤサイズ | 225/65R17 | 225/65R17 | 215/65R16 | 225/65R17 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| ハリアー | 新型アルファード |
| 型式 | 型式 |
| AVU/ZSU6#・AXUH/MXUA8# | AAHH/AGH/TAH4#W |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 225/65R17 | 225/65R17 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| トヨタ | トヨタ |
| 車種名 | 車種名 |
| アルファード | 新型ヴェルファイア |
| 型式 | 型式 |
| AGH3#W・AYH3#W | AAHH/AGH/TAH4#W |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 215/65R16 | 225/65R17 |
![]() | |
| メーカー | トヨタ |
| 車種名 | ヴェルファイア |
| 型式 | AGH3#W・AYH3#W |
| タイヤサイズ | 215/65R16 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| トヨタ |
| 車種名 |
| ヴェルファイア |
| 型式 |
| AGH3#W・AYH3#W |
| タイヤサイズ |
| 215/65R16 |
ホンダ
![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | ホンダ | ホンダ | ホンダ |
| 車種名 | ステップワゴン | フリード | フィット |
| 型式 | DBA-RF#・RK# | GT1/2/3/4/5/6/7/8・GB5/6/7/8 | GK3/4/5・GR# |
| タイヤサイズ | 195/65R15 205/60R16 | 185/65R15 | 185/60R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| ホンダ | ホンダ |
| 車種名 | 車種名 |
| ステップワゴン | フリード |
| 型式 | 型式 |
| DBA-RF#・RK# | GT1/2/3/4/5/6/7/8・GB5/6/7/8 |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 195/65R15 205/60R16 | 185/65R15 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| ホンダ |
| 車種名 |
| フィット |
| 型式 |
| GK3/4/5・GR# |
| タイヤサイズ |
| 185/60R15 |
日産
![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | 日産 | 日産 | 日産 |
| 車種名 | 新セレナ | セレナ | エクストレイル |
| 型式 | C28 | C25/26/27 | T32 |
| タイヤサイズ | 205/65R16 | 195/65R15 195/60R16 | 225/65R17 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| 日産 | 日産 |
| 車種名 | 車種名 |
| 新セレナ | セレナ |
| 型式 | 型式 |
| C28 | C25/26/27 |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 205/65R16 | 195/65R15 195/60R16 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| 日産 |
| 車種名 |
| エクストレイル |
| 型式 |
| T32 |
| タイヤサイズ |
| 225/65R17 |
マツダ
![]() | ![]() | |
| メーカー | マツダ | マツダ |
| 車種名 | CX-5 | CX-8 |
| 型式 | KF## | KG#P |
| タイヤサイズ | 225/65R17 | 225/65R17 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| マツダ | マツダ |
| 車種名 | 車種名 |
| CX-5 | CX-8 |
| 型式 | 型式 |
| KF## | KG#P |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 225/65R17 | 225/65R17 |
スバル
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | スバル | スバル | スバル | スバル |
| 車種名 | レガシィアウトバック | クロストレック | フォレスター | レイバック |
| 型式 | BS9 | GU# | SK# | VN5 |
| タイヤサイズ | 225/65R17 | 225/55R18 225/60R17 | 225/55R18 225/60R17 | 225/55R18 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| スバル | スバル |
| 車種名 | 車種名 |
| レガシィアウトバック | クロストレック |
| 型式 | 型式 |
| BS9 | GU# |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 225/65R17 | 225/55R18 225/60R17 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| スバル | スバル |
| 車種名 | 車種名 |
| フォレスター | レイバック |
| 型式 | 型式 |
| SK# | VN5 |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 225/55R18 225/60R17 | 225/55R18 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | スバル | スバル | スバル |
| 車種名 | XV | インプレッサ | レヴォーグ |
| 型式 | GT# | GU# | VN#/VM# |
| タイヤサイズ | 225/60R17 | 215/50R17 | 215/50R17 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| スバル | スバル |
| 車種名 | 車種名 |
| XV | インプレッサ |
| 型式 | 型式 |
| GT# | GU# |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 225/60R17 | 215/50R17 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| スバル |
| 車種名 |
| レヴォーグ |
| 型式 |
| VN#/VM# |
| タイヤサイズ |
| 215/50R17 |
スズキ
![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | スズキ | スズキ | スズキ |
| 車種名 | スイフト | イグニス | ソリオ |
| 型式 | ZC##S・D##S | FF21S | MA## |
| タイヤサイズ | 175/65R15 | 175/65R15 | 165/65R15 |
![]() | ![]() |
| メーカー | メーカー |
|---|---|
| スズキ | スズキ |
| 車種名 | 車種名 |
| スイフト | イグニス |
| 型式 | 型式 |
| ZC##S・D##S | FF21S |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ |
| 175/65R15 | 175/65R15 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| スズキ |
| 車種名 |
| ソリオ |
| 型式 |
| MA## |
| タイヤサイズ |
| 165/65R15 |
ダイハツ
![]() | |
| メーカー | ダイハツ |
| 車種名 | タフト |
| 型式 | LA900/910 |
| タイヤサイズ | 165/65R15 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| ダイハツ |
| 車種名 |
| タフト |
| 型式 |
| LA900/910 |
| タイヤサイズ |
| 165/65R15 |
三菱
![]() | |
| メーカー | 三菱 |
| 車種名 | デリカD:2 |
| 型式 | MB37S/36S/46S |
| タイヤサイズ | 165/65R15 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| 三菱 |
| 車種名 |
| デリカD:2 |
| 型式 |
| MB37S/36S/46S |
| タイヤサイズ |
| 165/65R15 |
軽自動車全般
![]() | |
| メーカー | 軽自動車全般 |
| 車種名 | 軽自動車 |
| 型式 | タント・ミラ・ムーブ・スペーシア・ワゴンR・アルト・デリカミニ・ekクロス・ekスペース・ekワゴン・N-BOX・N-ONE・N-WGN・デイズ・ルークス |
| タイヤサイズ | 155/65R14 |
![]() |
| メーカー |
|---|
| 軽自動車全般 |
| 車種名 |
| 軽自動車 |
| 型式 |
| タント・ミラ・ムーブ・スペーシア・ワゴンR・アルト・デリカミニ・ekクロス・ekスペース・ekワゴン・N-BOX・N-ONE・N-WGN・デイズ・ルークス |
| タイヤサイズ |
| 155/65R14 |
対応タイヤサイズ
- 14インチ
- 155/65R14
- 175/70R14
- 15インチ
- 175/65R15
- 185/65R15
- 195/65R15
- 185/60R15
- 16インチ
- 205/60R16
- 215/65R16
- 205/65R16
- 17インチ
- 225/65R17
- 225/60R17
- 195/60R17
- 215/50R17
- 18インチ
- 225/55R18
輸入車用のレンタルはございません。
<年末パック7泊8日>は12/29取付~1/5返却となります。全店年末年始の休業の為(12/30~1/4)この期間をご利用希望のお客様は、年末パックのご利用となります。
レンタルスタッドレスご利用時の
注意事項


- ご予約、お問い合わせは各店舗へお電話での受付となります。
受付時間は各店舗の営業時間となります。 - レンタルスタッドレスタイヤは全てホイールセットとなります。
- 車種専用となるため、対応車種以外のレンタルスタッドレスタイヤはございません。
- 輸入車用、貨物車両(ハイエース、キャラバン、軽バン、トラック)のレンタルはございません。
- レンタル品のパンクや破損の場合は、現状復帰にかかる費用を請求いたします。
- 任意保険未加入の方はご利用できません。
- 違法改造車両はご利用になれません。
- 当社の代沢店、府中店はレンタル業務を行っておりません。
- 年末パック7泊8日は12/29取付~1/5返却となります。全店年末年始の休業の為(12/30~1/4)この期間をご利用希望のお客様は、年末パックのご利用となります。
レンタルスタッドレスキャンセルについて
- 1週間前までは無料。
- 6日前から3日前までは、レンタル料金の50%。
- 2日前から前日までは、レンタル料金の80%。
- 当日キャンセルはレンタル料金の100%をご請求させていただきます。
- 当日に無断キャンセルのお客様は、以後、当社のサービス全ての提供をお断りさせていただきます。
レンタルスタッドレス申し込みの流れ


STEP 2
店舗よりご予約日の確認

STEP 3
予約日にご来店。
スタッドレスタイヤへ交換。
(作業時間約30分)
※免許証・車検証をご持参ください。
※外したタイヤは当店でお預かりとなります。返却時のお取付の際、タイヤの空気圧点検、必要であればローテーションいたします。

STEP 4
タイヤ返却日にご来店。
元のタイヤへ付け替え。
(作業時間約30分)
レンタルスタッドレスお問い合わせ
1. 車種・タイヤサイズを選ぶ *
2. 在庫保有店舗を選択 *
3. ご希望の利用日を入力 *
表示カレンダーのXはすでにご予約済みの為選択できません。
- 開始
- 終了
レンタルスタッドレス取り扱い店舗

タイヤガーデン江戸川
東京都江戸川区一之江町2993-1
○電話番号:03-5676-7177
○営業時間: 9:30~18:00
○定休日: 火曜日
○決済: 現金, クレジットカード, 電子マネー, QR

タイヤガーデン練馬
東京都練馬区石神井台6-14-3
○電話番号:03-3921-8931
○営業時間: 10:00~18:30
○定休日: 火曜日
○決済: 現金, クレジットカード, 電子マネー, QR

タイヤガーデン
東久留米
東京都東久留米市下里1-9-24
○電話番号:042-479-7415
○営業時間: 10:00~18:30
○定休日: 火曜日
○決済: 現金, クレジットカード, 電子マネー, QR














































